发布日期:2017年08月29日
附件下载:1、2017年中国科学院院士增选初步候选人公示材料公示情况汇总.pdf
2017年中国科学院院士增选初步候选人公示材料公示情况汇总
教育部 | |||||||
姓名 | 公示单位 | 现工作单位 | 被推荐学部 | 公示方式 | 公示时间 | 公示具体地点 | |
陈志明 | 北京大学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
程崇庆 | 北京大学 | 南京大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
高原宁 | 北京大学 | 清华大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
何国威 | 北京大学 | 中国科学院力学研究所 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
姜宗林 | 北京大学 | 中国科学院力学研究所 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
李儒新 | 北京大学 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
南仁东 | 北京大学 | 中国科学院国家天文台 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
汤涛 | 北京大学 | 南方科技大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
王力军 | 北京大学 | 清华大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
王玉鹏 | 北京大学 | 中国科学院物理研究所 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
张继平 | 北京大学 | 北京大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
赵刚 | 北京大学 | 中国科学院国家天文台 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 理科一号楼二层公告栏、物理学院西楼一楼公示橱窗 | |
陈晔光 | 北京大学 | 清华大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 生命科学学院大厅公告栏、医学部中心实验楼一层公告栏 | |
陆林 | 北京大学 | 北京大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 医学部中心实验楼一层公告栏、第六医院行政楼一楼公示栏 | |
马兰(女) | 北京大学 | 复旦大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 生命科学学院大厅公告栏、医学部中心实验楼一层公告栏 | |
魏辅文 | 北京大学 | 中国科学院动物研究所 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 生命科学学院大厅公告栏、医学部中心实验楼一层公告栏 | |
徐涛 | 北京大学 | 中国科学院生物物理研究所 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 生命科学学院大厅公告栏、医学部中心实验楼一层公告栏 | |
颜宁(女) | 北京大学 | 清华大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 生命科学学院大厅公告栏、医学部中心实验楼一层公告栏 | |
窦贤康 | 北京大学 | 中国科学技术大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
樊杰 | 北京大学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
黄建平 | 北京大学 | 兰州大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
鲁安怀 | 北京大学 | 北京大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
陆雅海 | 北京大学 | 北京大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
史培军 | 北京大学 | 北京师范大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
谈哲敏 | 北京大学 | 南京大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
朱敏 | 北京大学 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究 所 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 逸夫二楼二层公示橱窗、英杰交流中心345房间门口宣传栏 | |
黄荷凤(女) | 北京大学第三医院 | 上海交通大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 医学部中心实验楼一层公告栏、第三医院行政楼一层公示栏 | |
郭万林 | 北京大学力学与工程科学系 | 南京航空航天大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 成府路力学大院理学楼一层宣传栏 | |
卢天健 | 北京大学力学与工程科学系 | 西安交通大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 成府路力学大院理学楼一层宣传栏 | |
王铁军 | 北京大学力学与工程科学系 | 西安交通大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 成府路力学大院理学楼一层宣传栏 | |
魏悦广 | 北京大学力学与工程科学系 | 北京大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 成府路力学大院理学楼一层宣传栏 | |
陈学思 | 北京化工大学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 化学部 | 张贴公示、网上公示 | 8.8-9.6 | 学校办公楼前公告橱窗;学校信息公开网 | |
马於光 | 北京化工大学 | 华南理工大学 | 化学部 | 张贴公示、网上公示 | 8.8-9.6 | 学校办公楼前公告橱窗;学校信息公开网 | |
王利祥 | 北京化工大学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 化学部 | 张贴公示、网上公示 | 8.8-9.6 | 学校办公楼前公告橱窗;学校信息公开网 | |
杨万泰 | 北京化工大学 | 北京化工大学 | 化学部 | 张贴公示、网上公示 | 8.8-9.6 | 学校办公楼前公告橱窗;学校信息公开网 | |
韩占文 | 北京师范大学 | 中国科学院云南天文台 | 数学物理学部 | 张贴公示、校内信息 门户发布通知 | 8.8-9.7 | 科技楼南侧橱窗内 | |
赵刚 | 北京师范大学 | 中国科学院国家天文台 | 数学物理学部 | 张贴公示、校内信息 门户发布通知 | 8.8-9.7 | 科技楼南侧橱窗内 | |
戴永久 | 北京师范大学 | 中山大学 | 地学部 | 张贴公示、校内信息 门户发布通知 | 8.8-9.7 | 科技楼南侧橱窗内 | |
樊杰 | 北京师范大学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 地学部 | 张贴公示、校内信息 门户发布通知 | 8.8-9.7 | 科技楼南侧橱窗内 | |
史培军 | 北京师范大学 | 北京师范大学 | 地学部 | 张贴公示、校内信息 门户发布通知 | 8.8-9.7 | 科技楼南侧橱窗内 | |
徐安龙 | 北京中医药大学 | 北京中医药大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示、网上公示 | 8.3-9.2 | 和平街小区东一楼(行政楼)一层校务公开栏、和平街校区 食堂西侧公告栏、良乡校区综合办公楼三楼大厅;北京中医 药大学网站首页信息公告栏 |
|
彭孝军 | 大连理工大学 | 大连理工大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.7-9.7 | 学校主楼一楼中厅、化工与环境生命学部综合楼一楼中厅 | |
谢在库 | 大连理工大学 | 中国石油化工股份有限公司 | 化学部 | 张贴公示 | 8.7-9.7 | 学校主楼一楼中厅、化工与环境生命学部综合楼一楼中厅 | |
杨正林 | 电子科技大学 | 四川省人民医院、四川省医学科学院 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.8-9.6 | 电子科技大学人力资源部公示栏 | |
刘昌胜 | 电子科技大学微电子与固体电子学院 | 华东理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.6 | 电子科技大学微电子与固体电子学院一楼公示栏 | |
张怀武 | 电子科技大学微电子与固体电子学院 | 电子科技大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.6 | 电子科技大学微电子与固体电子学院一楼公示栏 | |
张清杰 | 电子科技大学微电子与固体电子学院 | 武汉理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.6 | 电子科技大学微电子与固体电子学院一楼公示栏 | |
江风益 | 东北师范大学物理学院 | 南昌大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 东北师范大学物理学院公示栏 | |
刘益春 | 东北师范大学物理学院 | 东北师范大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 东北师范大学物理学院公示栏 | |
杨德仁 | 东北师范大学物理学院 | 浙江大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 东北师范大学物理学院公示栏 | |
刘昌胜 | 东华大学材料科学与工程学院 | 华东理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示、校园网内 网发布公告 | 8.8-9.7 | 松江校区5号学院楼(材料科学与工程学院)3楼公告栏 | |
孙军 | 东华大学材料科学与工程学院 | 西安交通大学 | 技术科学部 | 张贴公示、校园网内 网发布公告 | 8.8-9.7 | 松江校区5号学院楼(材料科学与工程学院)3楼公告栏 | |
张清杰 | 东华大学材料科学与工程学院 | 武汉理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示、校园网内 网发布公告 | 8.8-9.7 | 松江校区5号学院楼(材料科学与工程学院)3楼公告栏 | |
朱美芳 (女) |
东华大学材料科学与工程学院 | 东华大学 | 技术科学部 | 张贴公示、校园网内 网发布公告 | 8.8-9.7 | 松江校区5号学院楼(材料科学与工程学院)3楼公告栏 | |
滕皋军 | 东南大学 | 东南大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 丁家桥校区中大医院行政办公楼(9号楼)一楼公告栏 | |
段进 | 东南大学建筑学院 | 东南大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 四牌楼校区中大院一楼公告栏 | |
李杰 | 东南大学建筑学院 | 同济大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 四牌楼校区逸夫建筑馆15楼公告栏 | |
崔铁军 | 东南大学信息科学与工程学院 | 东南大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 四牌楼校区健雄院一楼公告栏 | |
陆卫 | 东南大学信息科学与工程学院 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 四牌楼校区健雄院一楼公告栏 | |
毛军发 | 东南大学信息科学与工程学院 | 上海交通大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 四牌楼校区健雄院一楼公告栏 | |
王金龙 | 东南大学信息科学与工程学院 | 陆军工程大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 四牌楼校区健雄院一楼公告栏 | |
尤肖虎 | 东南大学信息科学与工程学院 | 东南大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.8-9.8 | 四牌楼校区健雄院一楼公告栏 | |
包刚 | 复旦大学 | 浙江大学 | 数学物理学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 邯郸校区光华楼15楼数学学院公示栏 | |
傅吉祥 | 复旦大学 | 复旦大学 | 数学物理学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 邯郸校区光华楼15楼数学学院公示栏 | |
龚新高 | 复旦大学 | 复旦大学 | 数学物理学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 邯郸校区物理楼2楼公示栏 | |
陆林 | 复旦大学 | 北京大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 枫林校区东三号楼2楼脑科学研究院公示栏 | |
马兰(女) | 复旦大学 | 复旦大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 枫林校区东三号楼2楼脑科学研究院公示栏 | |
蔡秀军 | 复旦大学附属中山医院 | 浙江大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 复旦大学附属中山医院院内公示栏 | |
樊嘉 | 复旦大学附属中山医院 | 复旦大学附属中山医院 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 复旦大学附属中山医院院内公示栏 | |
滕皋军 | 复旦大学附属中山医院 | 东南大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 复旦大学附属中山医院院内公示栏 | |
宋尔卫 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 中山大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示、人事处发 布通知 | 8.9-9.9 | 复旦大学附属肿瘤医院院内公示栏 | |
曹一家 | 湖南大学电气与信息工程学院 | 湖南大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.7-9.6 | 湖南大学机械与运载工程学院一楼大厅 | |
宋永华 | 湖南大学电气与信息工程学院 | 浙江大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.7-9.6 | 湖南大学电气与信息工程学院一楼大厅 | |
郭烈锦 | 湖南大学机械与运载工程学院 | 西安交通大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.7-9.6 | 湖南大学电气与信息工程学院一楼大厅 | |
彭孝军 | 华东理工大学 | 大连理工大学 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示公告 | 8.7-9.5 | 化学与分子工程学院(实验三楼底楼) | |
谢在库 | 华东理工大学 | 中国石油化工股份有限公司 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示公告 | 8.7-9.5 | 化工学院公告栏(实验十二楼底楼) | |
刘昌胜 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 华东理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示公告 | 8.7-9.5 | 材料科学与工程学院公告栏(实验一楼底楼) | |
张清杰 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 武汉理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示公告 | 8.7-9.5 | 材料科学与工程学院公告栏(实验一楼底楼) | |
朱美芳(女) | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 东华大学 | 技术科学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示公告 | 8.7-9.5 | 材料科学与工程学院公告栏(实验一楼底楼) | |
王力军 | 华东师范大学 | 清华大学 | 数学物理学部 | 网上公示、张贴公示 | 8.9-9.8 | 华东师范大学主页通知公告栏及人事处网站;中北校区办公 楼西楼一楼3101室 | |
陈学思 | 华南理工大学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 化学部 | 网上公示、张贴公示 材料 | 8.9-9.7 | 学校办公门户和本校候选人所在学院网站;南秀村博士后公 寓(临时办公楼)校务公开和信息公开栏、材料科学与工程 学院麟鸿楼一楼宣传栏 | |
马於光 | 华南理工大学 | 华南理工大学 | 化学部 | 网上公示、张贴公示 材料 | 8.9-9.7 | 学校办公门户和本校候选人所在学院网站;南秀村博士后公 寓(临时办公楼)校务公开和信息公开栏、材料科学与工程 学院麟鸿楼一楼宣传栏 | |
王利祥 | 华南理工大学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 化学部 | 网上公示、张贴公示 材料 | 8.9-9.7 | 学校办公门户和本校候选人所在学院网站;南秀村博士后公 寓(临时办公楼)校务公开和信息公开栏、材料科学与工程 学院麟鸿楼一楼宣传栏 | |
杨万泰 | 华南理工大学 | 北京化工大学 | 化学部 | 网上公示、张贴公示 材料 | 8.9-9.7 | 学校办公门户和本校候选人所在学院网站;南秀村博士后公 寓(临时办公楼)校务公开和信息公开栏、材料科学与工程 学院麟鸿楼一楼宣传栏 | |
徐涛 | 华中科技大学 | 中国科学院生物物理研究所 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 生命科学与技术学院东十一楼一楼公告栏 | |
曹一家 | 华中科技大学电气学院 | 湖南大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 电气与电子工程学院西九楼一楼大厅公示栏 | |
宋永华 | 华中科技大学电气与电子工程学院 | 浙江大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 电气与电子工程学院西九楼一楼大厅公示栏 | |
张旭 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 中国人民解放军总医院 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 华中科技大学附属同济医院行政楼一楼公告栏 | |
马余刚 | 华中师范大学 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 数学物理学部 | 网上公示 | 8.8-9.7 | 华中师范大学人事处网站 | |
陈学思 | 吉林大学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 化学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 吉林大学中心校区唐敖庆楼A区二楼大厅、吉林大学前卫北区 理化楼环境学院公示栏 | |
迟力峰(女) | 吉林大学 | 苏州大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 吉林大学中心校区唐敖庆楼A区二楼大厅、吉林大学前卫北区 理化楼环境学院公示栏 | |
马於光 | 吉林大学 | 华南理工大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 吉林大学中心校区唐敖庆楼A区二楼大厅、吉林大学前卫北区 理化楼环境学院公示栏 | |
王利祥 | 吉林大学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 化学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 吉林大学中心校区唐敖庆楼A区二楼大厅、吉林大学前卫北区 理化楼环境学院公示栏 | |
杨万泰 | 吉林大学 | 北京化工大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 吉林大学中心校区唐敖庆楼A区二楼大厅、吉林大学前卫北区 理化楼环境学院公示栏 | |
王焰新 | 吉林大学 | 中国地质大学(武汉) | 地学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 吉林大学中心校区唐敖庆楼A区二楼大厅、吉林大学前卫北区 理化楼环境学院公示栏 | |
黄建平 | 兰州大学 | 兰州大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.8-9.7 | 兰州大学观云楼17楼大气科学学院公告栏 | |
程崇庆 | 南京大学 | 南京大学 | 数学物理学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 鼓楼校区西南楼一楼大厅通知栏 | |
韩占文 | 南京大学 | 中国科学院云南天文台 | 数学物理学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 仙林校区天文楼一楼大厅通知栏 | |
南仁东 | 南京大学 | 中国科学院国家天文台 | 数学物理学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 仙林校区天文楼一楼大厅通知栏 | |
徐红星 | 南京大学 | 武汉大学 | 数学物理学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 鼓楼校区物理楼一楼大厅通知栏 | |
郭子建 | 南京大学 | 南京大学 | 化学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 仙林校区化学楼H区二楼通知栏 | |
黄建平 | 南京大学 | 兰州大学 | 地学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 仙林校区大气楼B112室 | |
鲁安怀 | 南京大学 | 北京大学 | 地学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 仙林校区朱共山楼一楼大厅通知栏 | |
谈哲敏 | 南京大学 | 南京大学 | 地学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 仙林校区大气楼B112室 | |
徐义刚 | 南京大学 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 地学部 | 张贴公示海报、院系 陈列候选人材料、人 力资源处发布通知 | 8.10-9.9 | 仙林校区朱共山楼一楼大厅通知栏 | |
包 刚 | 南开大学 | 浙江大学 | 数学物理学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 陈省身数学研究所一楼大厅、数学科学学院一楼大厅 | |
方复全 | 南开大学 | 首都师范大学 | 数学物理学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 陈省身数学研究所一楼大厅、数学科学学院一楼大厅 | |
陈军 | 南开大学 | 南开大学 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 化学学院二楼中厅 | |
郭子建 | 南开大学 | 南京大学 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 化学学院二楼中厅 | |
黄维扬 | 南开大学 | 香港理工大学 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 化学学院二楼中厅 | |
施剑林 | 南开大学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 化学学院二楼中厅 | |
谢素原 | 南开大学 | 厦门大学 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 化学学院二楼中厅 | |
俞书宏 | 南开大学 | 中国科学技术大学 | 化学部 | 张贴公示、人事处网 站发布公示通知 | 8.10-9.9 | 化学学院二楼中厅 | |
高原宁 | 清华大学 | 清华大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 刘卿楼一层大厅公告板 | |
季向东 | 清华大学 | 上海交通大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 刘卿楼一层大厅公告板 | |
王力军 | 清华大学 | 清华大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 理科楼物理系一层公告栏 | |
王小云(女) | 清华大学 | 清华大学 | 数学物理学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 科学馆三楼公告栏 | |
迟力峰(女) | 清华大学 | 苏州大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
李景虹 | 清华大学 | 清华大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
李峻柏 | 清华大学 | 中国科学院化学研究所 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
刘买利 | 清华大学 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
帅志刚 | 清华大学 | 清华大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
杨金龙 | 清华大学 | 中国科学技术大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
张东辉 | 清华大学 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
赵宇亮 | 清华大学 | 国家纳米科学中心、中国科学院高能 物理研究所 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何添楼二楼公告栏 | |
陈晔光 | 清华大学 | 清华大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 生命科学新馆一楼公告栏 | |
董晨 | 清华大学 | 清华大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 医学科学楼一层大厅公告栏 | |
谢道昕 | 清华大学 | 清华大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 生命科学新馆一楼公告栏 | |
许瑞明 | 清华大学 | 中国科学院生物物理研究所 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 生命科学新馆一楼公告栏 | |
颜宁(女) | 清华大学 | 清华大学 | 生命科学和医学学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 生命科学新馆一楼公告栏 | |
魏悦广 | 清华大学航天航空学院 | 北京大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 蒙民伟科技大楼北楼一层大厅 | |
吴宜灿 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 能科楼一层大厅公示栏 | |
段进 | 清华大学建筑学院 | 东南大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 建筑馆一层大厅公示栏 | |
毛明 | 清华大学汽车工程系 | 中国兵器工业集团第二O一研究所 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 李兆基大楼A区二层汽车系公示栏 | |
欧阳明高 | 清华大学汽车工程系 | 清华大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 李兆基大楼A区二层汽车系公示栏 | |
芮筱亭 | 清华大学汽车工程系 | 南京理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 李兆基大楼A区二层汽车系公示栏 | |
周仲荣 | 清华大学汽车工程系 | 西南交通大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 李兆基大楼A区二层汽车系公示栏 | |
郭烈锦 | 清华大学热能系 | 西安交通大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 热能工程系系馆二层公告栏 | |
滕锦光 | 清华大学土木工程系 | 香港理工大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 何善衡楼一层大厅公告栏 | |
龙桂鲁 | 清华大学物理系 | 清华大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 理科楼物理系一层公告栏 | |
段文晖 | 清华大学物理系 | 清华大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 理科楼物理系一层公告栏 | |
贾金锋 | 清华大学物理系 | 上海交通大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 理科楼物理系一层公告栏 | |
田永君 | 清华大学物理系 | 燕山大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 理科楼物理系一层公告栏 | |
叶志镇 | 清华大学物理系 | 浙江大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 理科楼物理系一层公告栏 | |
朱美芳(女) | 清华大学物理系 | 东华大学 | 技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 理科楼物理系一层公告栏 | |
王金龙 | 清华大学信息科学技术学院 | 陆军工程大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 罗姆楼一层大厅公示栏 | |
尤肖虎 | 清华大学信息科学技术学院 | 东南大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 罗姆楼一层大厅公示栏 | |
管晓宏 | 清华大学自动化系 | 西安交通大学 | 信息技术科学部 | 张贴公示 | 8.9-9.7 | 中央主楼四层公告栏 | |
陈军 | 厦门大学 | 南开大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 厦门大学化学化工学院化学楼一楼大厅公示栏、卢嘉锡楼一 楼大厅公示栏 | |
郭子建 | 厦门大学 | 南京大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 厦门大学化学化工学院化学楼一楼大厅公示栏、卢嘉锡楼一 楼大厅公示栏 | |
黄维扬 | 厦门大学 | 香港理工大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 厦门大学化学化工学院化学楼一楼大厅公示栏、卢嘉锡楼一 楼大厅公示栏 | |
施剑林 | 厦门大学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 厦门大学化学化工学院化学楼一楼大厅公示栏、卢嘉锡楼一 楼大厅公示栏 | |
谢素原 | 厦门大学 | 厦门大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 厦门大学化学化工学院化学楼一楼大厅公示栏、卢嘉锡楼一 楼大厅公示栏 | |
俞书宏 | 厦门大学 | 中国科学技术大学 | 化学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 厦门大学化学化工学院化学楼一楼大厅公示栏、卢嘉锡楼一 楼大厅公示栏 | |
戴民汉 | 厦门大学 | 厦门大学 | 地学部 | 张贴公示 | 8.9-9.8 | 厦门大学海洋与地球学院周隆泉楼一楼公告栏、希平楼一楼 公告栏;厦门大学环境与生态学院金泉楼A栋二楼公告栏 | |
王小云(女) | 山东大学 | 清华大学 | 数学物理学部 | 张贴公示、校网登载 | 8.7-9.7 | 山东大学中心校区知新楼B座9层数学学院公示栏 | |
张继平 | 山东大学 | 北京大学 | 数学物理学部 | 张贴公示、校网登载 | 8.7-9.7 | 山东大学中心校区知新楼B座9层数学学院公示栏 | |
