发布日期:2024年05月17日
第十届开云棋牌官方 科学技术奖初评工作已顺利完成,经资格审查和专家评审,共有23个项目通过初评,现将初评通过项目在开云棋牌官方 网站公布。
自公布之日起15日内,任何单位或者个人对公布项目和项目主要完成人持有异议的,请以书面方式向我会提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系电话和地址。以单位名义提出异议的,须在书面异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。超出期限的异议不予受理。
联系方式:开云棋牌官方 奖励工作秘书组,北京市海淀区北四环西路15号,邮政编码100190
联系电话:010-62559209
附件:第十届开云棋牌官方 科学技术奖初评通过项目
开云棋牌官方
2024年5月17日
附件:
第十届开云棋牌官方 科学技术奖初评通过项目
(排名不分先后,以申请序号分类排序)
奖种 | 项目序号 | 项目名称 | 主要完成人 |
自然科学奖 | 2024120003 | 增材合金疲劳损伤机理及寿命预测 | 钱桂安、洪友士、孙经雨 |
自然科学奖 | 2024120009 | 水土耦合致灾的动力学模型及机理研究 | 刘青泉、安翼、王晓亮 |
自然科学奖 | 2024120010 | 高弹态软材料的大变形本构理论与驱动机制 | 曲绍兴、李铁风、杨卫 |
自然科学奖 | 2024120011 | 小波封闭通用方法的创建及其在非线性力学中的应用研究 | 王记增、周又和、刘小靖 |
自然科学奖 | 2024120012 | 高超声速边界层流动失稳理论、机理及控制研究 | 符松、任杰、郗有成 |
自然科学奖 | 2024120013 | 海上风机大直径单桩基础冲刷及承载力预测模型 | 漆文刚、高福平 |
自然科学奖 | 2024120014 | 时滞非线性动力学机理解析方法与应用研究 | 徐鉴、孙秀婷、张晓旭 |
自然科学奖 | 2024120016 | 隔振器非线性设计理论和舰船动力装置低频减振 | 陆泽琦、杨铁军、陈立群 |
自然科学奖 | 2024120018 | 形状记忆合金热-力耦合相变棘轮行为及其本构理论 | 康国政、于超、阚前华 |
自然科学奖 | 2024120020 | 气相爆轰起爆与传播的统一框架理论及其应用 | 姜宗林、滕宏辉、韩桂来 |
自然科学奖 | 2024120021 | 飞行器薄壁运动结构复杂振动响应与机理研究 | 杨晓东、钱霓婧 |
科技进步奖 | 2024140001 | 水下航行体空泡流体动力分析关键技术及应用 | 黄彪、王国玉、吴钦 |
科技进步奖 | 2024140002 | 大型漂浮式风电装备动力学仿真测试关键技术及应用 | 彭志科、田新亮、温斌荣 |
科技进步奖 | 2024140005 | 航空航天结构的能量保形设计方法与应用 | 朱继宏、张卫红、张亚辉 |
科技进步奖 | 2024140006 | 基于纤维增强复合材料超低温力学性能表征的测试系统与标准 | 渠成兵、付绍云、肖红梅 |
科技进步奖 | 2024140007 | 南海超大型浮式结构物水弹性力学理论及其应用 | 丁军、王琦彬、蔡志文 |
科技进步奖 | 2024140008 | 大型结构变形的相机链传递测量理论与方法 | 于起峰、尚洋、胡彪 |
科技进步奖 | 2024140011 | 重大装备关键部件疲劳寿命评定技术及应用 | 朱顺鹏、王清远、袁容 |
科技进步奖 | 2024140013 | 高压捕获翼新型气动布局 | 崔凯、李广利、肖尧 |
科技进步奖 | 2024140014 | 高性能柔性大应变传感器原理创新与空天装备应用 | 苏业旺、李爽 |
科技进步奖 | 2024140016 | 燃料组件综合力学性能试验平台开发及应用 | 罗家成、张晓玲、李朋洲 |
科技进步奖 | 2024140018 | 融合渗流规律的注水开发油藏智能开发关键技术及应用 | 宋洪庆、张旭辉、王九龙 |
科技进步奖 | 2024140020 | 跨介质半浸桨力学特性与工程应用研究 | 周伟新、史宗鹰、孙小帅 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@koryoan.com
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |