发布日期:2023年06月20日
举办时间 | 2023年6月23-24日 |
举办地点 | 北京 |
主要议题 | 1.Flexible Camera Network Method and System for Static and Dynamic Deformation Monitoring of Wide-area Infrastructure 2. Modeling 3D Particle Imaging Problem and Solution of Its Reconstruction 3.Image Quality Measurement for Lithographic Tools 4.Computational Super-Resolution Imaging with a Sparse Rotational Camera Array 5. Light-field Imaging and Its Application in Optical Measurements 6.From Photomechanics to Smart Manufacturing: Research and Education 7.DiffuserCam: Multi-dimensional Lensless Imaging 8. Machine Learning for the Automation and Optimisation of Optical Coordinate Measurement |
参加人数 | 180 |
会议负责人 | 潘兵 |
承办单位 | 北京航空航天大学 |
联系人 | 俞立平 |
联系地址 | 北京航空航天大学 |
联系电话 | 18810331847 |
电子邮箱 | lipingyu@buaa.edu.cn |
会议通知 | 点击查看会议通知 |
会议纪要 | 点击查看会议纪要 |
86 10 6255 9588
86 10 6255 9588
office@koryoan.com
100190
北京市北四环西路15号
学会公众号 |
学会微博 |
力学科普 |
力学学报 |
力学学报英文版 |
力学进展 |
力学快报 |
力学与实践 |