基于高阶剪切变形理论的四边形求积元板单元及其应用1)
申志强, 夏军, 宋殿义, 程盼

A QUADRILATERAL QUADRATURE PLATE ELEMENT BASED ON REDDY'S HIGHER-ORDER SHEAR DEFORMATION THEORY AND ITS APPLICATION1)
Shen Zhiqiang, Xia Jun, Song Dianyi, Cheng Pan
表2 方板板中无量纲弯矩$10{M_x } / {q_0 a^2}$
Table 2 The dimensionless moment at the center of the plate
h/a 0.001 0.01 0.10 0.20 0.25
QEM 7x7 0.4785 0.478 5 0.478 4 0.478 2 0.478 2
QEM 9x9 0.4789 0.478 9 0.478 8 0.478 9 0.478 8
QEM 11x11 0.4789 0.478 9 0.478 9 0.478 8 0.478 8
QEM 13x13 0.4789 0.478 9 0.478 9 0.478 9 0.478 9
Sheikh[15] 0.478 8 0.478 8 0.478 8 0.478 8 0.478 8
Reddy[32] 0.4789 0.478 9 0.478 9 0.478 9 0.478 9
Baidu
map